Statistical Report for Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for January 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Νέον Έθνος - αρ. 18 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-01-20 | 15 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 55 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-10-07 | 14 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 54 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-09-30 | 12 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 15 | Library of Neapolis University Pafos | 1893-12-30 | 10 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 5 | Library of Neapolis University Pafos | 1893-10-19 | 9 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 36 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-05-26 | 8 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 63 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-12-01 | 6 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 49 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-09-18 | 6 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 37 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-06-13 | 6 | |
| Νέον Έθνος - αρ. 58 | Library of Neapolis University Pafos | 1894-10-28 | 5 |
Top Downloads for January 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστικήκαι τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-01 | 4 |
