Statistical Report for Ηγεσία και βιώσιμες πρακτικές-Μελέτη περίπτωσης: Τα βιώσιμα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| The improvement of industrial relations and the implementation of motivation factors on the construction project teams can drive the construction industry in higher levels of productivity | Construction Management Program, School of Architecture, Land & Environmental Sciences, Neapolis University Paphos | 2012 | 11 | |
| Improvement of Cyprus interpretation of the EU directives for health and safety in construction industry through the CDM regulations | Construction Management Program, School of Architecture, Land & Environmental Sciences, Neapolis University Paphos | 2012 | 10 | |
| The improvement of industrial relations and the implementation of motivation factors on the construction project teams can drive the construction industry in higher levels of productivity | Construction Management Program, School of Architecture, Land & Environmental Sciences, Neapolis University Paphos | 2012 | 9 | |
| Improvement of Cyprus interpretation of the EU directives for health and safety in construction industry through the CDM regulations | Construction Management Program, School of Architecture, Land & Environmental Sciences, Neapolis University Paphos | 2012 | 8 | |
| Παρασιτισμός-ευφύμερες κατασκευές-αστική ζωή | Πρόγραμμα στη Διαχείριση Κατασκευών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2015 | 8 | |
| Παρασιτισμός-ευφύμερες κατασκευές-αστική ζωή | Πρόγραμμα στη Διαχείριση Κατασκευών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2015 | 4 |
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Ηγεσία και βιώσιμες πρακτικές-Μελέτη περίπτωσης: Τα βιώσιμα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-01 | 7 |
