Statistical Report for Ανάλυση διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των οικιστικών οικοπέδων στο Δήμο Πάφου, με τη χρήση δείκτη τιμών σταθερής ποιότητας
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Ανθρωποκεντρική και Ηθική Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Έργων: Ανάπτυξη Εννοιολογικού Πλαισίου | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-02 | 13 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation of the Cyprus Investment Sector The way forward | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 23 | |
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 13 | |
| Advantages and Risks Associated with Portfolio Maximization | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 11 | |
| Πράσινη τραπεζική, χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και κερδοφορία | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-02 | 10 | |
| Economic efficiency of methods of imperfect hedging financial options | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 9 | |
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 9 | |
| Καταναλωτικές τάσεις στις ηλεκτρονικές αγορές μέσω ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία , Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-01 | 8 | |
| Valuation methods of a company and credit default model applying in Laiki bank | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2013 | 7 | |
| Economic efficiency of methods of imperfect hedging financial options | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 7 | |
| Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η επίδρασή της στην ελε-γκτική: Προκλήσεις και Προοπτικές από την Ενσωμά-τωση Τεχνητής Νοημοσύνης και Αυτοματισμών | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία , Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-02 | 6 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Η αρχιτεκτονική του κινηματογράφου μέσα από δύο ταινίες: Blade Runner (1982) και Blade Runner 2049 (2017) | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-06 | 39 | |
| Environmental Impact Assessment of Child-friendly open urban spaces. Case study: An open urban child-friendly public space in the area of “Lathea A” building block 1413 of Municipality of Acharnes in Greece. | Master in Environmental Impacts Assessment and Sustainability Management, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2023-01 | 29 | |
| Does Israel has planning standards? | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023 | 17 | |
| The Effect of Green Walls on the Urban Environment in the City of Nicosia | Architecture Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2022-07 | 16 | |
| Πόλεις από κισσό : Μια Κριτική Αρχιτεκτονική Προσέγγιση στο έργο «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα» του Φρίντριχ Νίτσε | Πτυχίο και Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023-05 | 13 | |
| Measuring the effect of Smart home Systems on the decision for property purchase in Cyprus | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2020-11 | 9 | |
| Αντιμετώπιση βιομηχανικής κληρονομιάς στον 21ο αιώνα | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-06 | 7 | |
| Ήχος και χώρος | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-06 | 7 | |
| Aρχιτεκτονική των αισθήσεων | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-06 | 6 | |
| Επίδραση του φυτικού υλικού στο θερμικό περιβάλλον του ανθρώπου στην περιοχή της Λεμεσού | Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 6 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Μολυβιές | Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 | Library of Neapolis University Pafos | 1893-10-12 | 1 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Η Πάφος είνε αναντιρρήτως... | Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 | Library of Neapolis University Pafos | 1893-10-19 | 4 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Ανάλυση διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των οικιστικών οικοπέδων στο Δήμο Πάφου, με τη χρήση δείκτη τιμών σταθερής ποιότητας | Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2012 | 6 | |
| Ανάλυση διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των οικιστικών οικοπέδων στο Δήμο Πάφου, με τη χρήση δείκτη τιμών σταθερής ποιότητας | Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2012 | 1 |
