Statistical Report for Κακουργιών το ανάγνωσμα
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Μ.Ε.Α.Υ.Α. της Πάφου | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 17 | |
| Διερεύνηση Μεθόδων Βελτίωσης των Μηχανικών Ιδιοτήτων των Χωματουργικών Εργασιών στην Οδοποιία | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026 | 11 | |
| Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Μ.Ε.Α.Υ.Α. της Πάφου | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020 | 9 | |
| Experimental Testing of Retrofitted Corroded Reinforced Concrete Elements | Civil Engineering Program, School of Architecture, Engineering and Geo-Environmental Sciences, Neapolis University Pafos | 2025-08 | 8 | |
| Διαχείριση ομβρίων υδάτων στη Λεμεσό και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο κέντρο της πόλης | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-01 | 6 | |
| Σχεδιασμός και Ανάλυση Διώροφου Κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με δύο Διαφορετικούς τύπους θεμελίωσης βάσει των Ευρωκωδίκων | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-01 | 6 | |
| Σύγκριση δύο πανομοιότυπων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και σύμμεικτου με δομικό χάλυβα ως προς την αντισεισμική συμπεριφορά και το κόστος κατασκευής | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020-09 | 5 | |
| Σύγκριση δύο πανομοιότυπων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και σύμμεικτου με δομικό χάλυβα ως προς την αντισεισμική συμπεριφορά και το κόστος κατασκευής | Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020-09 | 4 |
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Comparative Study of Corroded Reinforced Concrete (RC) Elements Retrofitted with Strain-Hardening Cementitious Composites (SHCCs) and Fiber-Reinforced Polymers (FRPs) Using Nonlinear Finite Element Analysis | M.Sc. in Structural Robustness for Extreme Loading Conditions: Fire, Explosion, Earthquake, School of Architecture, Engineering, Land and Enviromental Sciences University Neapolis Paphos | 2025-05 | 12 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Κακουργιών το ανάγνωσμα | Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 | Library of Neapolis University Pafos | 1892-09-08 | 4 |
